快讯
 母婴行业观察

收藏┃可生产婴幼儿奶粉的103家国内乳企及71家进口乳企名录

导读:注册制落地了,我们计算过会有多少品牌留下,有个数据是(103+71)*3=522个系列,于是有人询问这103家国内乳业和71家进口乳企名单都包括哪些?本文进行搜集整理并作出浅析。
一、粉哥浅析:
1、目前,国内婴幼儿奶粉生产企业103家,分布于23个省份。
2、生产工艺中干湿法复合工艺使用最为广泛:奶粉生产有湿法工艺、干法工艺、干湿法复合工艺等三种工艺,目前干湿法复合工艺有50家企业,占比48.54%。
| 工艺 | 工厂数量 | 占比 |
| 干法工艺 | 17 | 16.50% |
| 湿法工艺 | 36 | 34.95% |
| 干湿法复合工艺 | 50 | 48.54% |
| 合计 | 103 | 100.00% |
3、黑龙江、陕西是牛奶粉和羊奶粉生产企业名副其实的聚集地:黑龙江有生产企业30家,陕西有生产企业18家,两者合计48家,占比46.6%;
4、今年底或明年初将陆续进入换证时间:生产许可证有效期一般是3年,最早到期的是2017年2月23日,且2月有11家乳企将到期,最晚的是2018年5月19日。
5、简单地对名称进行搜索,会发现“惊人的”现象:
A、含“飞鹤”二字的工厂为5个
B、含“贝因美”三字的工厂为4个
C、含“伊利”二字的工厂为3个
D、含“辉山”、“燎原”、“百跃”、“关山”、"摇篮”等二字的工厂均为2个
……
此处省略1500个字
……
二、国内婴幼儿奶粉企业分布图及名录(103家)

填充非白色的省份有工厂,颜色一样工厂数量相同,
由《奶粉与销售》填充色块完成。
| 序号 | 工厂 | 产品名称 | 所在地 |
| 1 | 淮南益益营养食品科技有限公司 | 湿法工艺 | 安徽 |
| 2 | 贝登(福建)婴幼儿营养品有限公司 | 干法工艺 | 福建 |
| 3 | 明一国际营养品集团有限公司 | 干湿法复合工艺 | 福建 |
| 4 | 恒信乐健(厦门)生物技术有限公司 | 干法工艺 | 福建 |
| 5 | 合水县古象奶业有限责任公司 | 干法工艺 | 甘肃 |
| 6 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 干湿法复合工艺 | 甘肃 |
| 7 | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 | 湿法工艺 | 甘肃 |
| 8 | 雅士利国际集团有限公司 | 干湿法复合工艺 | 广东 |
| 9 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 干湿法复合工艺 | 广东 |
| 10 | 施恩(中国)婴幼儿营养品有限公司 | 干湿法复合工艺 | 广东 |
| 11 | 雅贝氏(深圳)乳业有限公司 | 干湿法复合工艺 | 广东 |
| 12 | 高培(广州)乳业有限公司 | 干湿法复合工艺 | 广东 |
| 13 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 干湿法复合工艺 | 广西 |
| 14 | 河北三元食品有限公司 | 干湿法复合工艺 | 河北 |
| 15 | 旗帜婴儿乳品股份有限公司 | 干湿法复合工艺 | 河北 |
| 16 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 湿法工艺 | 河北 |
| 17 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 湿法工艺 | 河北 |
| 18 | 河南金元乳业有限公司 | 湿法工艺 | 河南 |
| 19 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 干湿法复合工艺 | 黑龙江 |
| 20 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 干湿法复合工艺 | 黑龙江 |
| 21 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 湿法工艺 | 黑龙江 |
| 22 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 干湿法复合工艺 | 黑龙江 |
| 23 | 双城雀巢有限公司 | 干湿法复合工艺 | 黑龙江 |
| 24 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司双城分公司 | 干湿法复合工艺 | 黑龙江 |
| 25 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 干湿法复合工艺 | 黑龙江 |
| 26 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 湿法工艺 | 黑龙江 |
| 27 | 哈尔滨太子乳品工业有限公司 | 干湿法复合工艺 | 黑龙江 |
| 28 | 黑龙江力维康优贝乳业有限公司 | 湿法工艺 | 黑龙江 |
| 29 | 肇州县摇篮乳业有限责任公司 | 湿法工艺 | 黑龙江 |
| 30 | 黑龙江辰鹰乳业有限公司 | 湿法工艺 | 黑龙江 |
| 31 | 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 | 湿法工艺 | 黑龙江 |
| 32 | 黑龙江澳乐滋乳业有限公司 | 湿法工艺 | 黑龙江 |
| 33 | 黑龙江华丹乳业有限公司 | 干湿法复合工艺 | 黑龙江 |
| 34 | 黑龙江庆源乳业有限责任公司 | 湿法工艺 | 黑龙江 |
| 35 | 黑龙江农垦多元乳业有限公司 | 湿法工艺 | 黑龙江 |
| 36 | 黑龙江省富裕明星食品有限公司 | 湿法工艺 | 黑龙江 |
| 37 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 湿法工艺 | 黑龙江 |
| 38 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 干湿法复合工艺 | 黑龙江 |
| 39 | 北安宜品努卡乳业有限公司 | 干湿法复合工艺 | 黑龙江 |
| 40 | 依安县摇篮乳业有限责任公司 | 湿法工艺 | 黑龙江 |
| 41 | 黑龙江明翔乳业有限责任公司 | 湿法工艺 | 黑龙江 |
| 42 | 大庆市绿叶乳品有限公司 | 湿法工艺 | 黑龙江 |
| 43 | 黑龙江贝特佳营养食品有限公司 | 干湿法复合工艺 | 黑龙江 |
| 44 | 黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司 | 湿法工艺 | 黑龙江 |
| 45 | 大庆乳品厂有限责任公司 | 湿法工艺 | 黑龙江 |
| 46 | 黑龙江常庆乳业有限责任公司 | 湿法工艺 | 黑龙江 |
| 47 | 黑龙江鞍达实业集团股份有限公司 | 干湿法复合工艺 | 黑龙江 |
| 48 | 青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司 | 湿法工艺 | 黑龙江 |
| 49 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 干湿法复合工艺 | 湖北 |
| 50 | 湖北咸宁向阳湖兴兴奶业有限公司 | 干湿法复合工艺 | 湖北 |
| 51 | 加比力(湖南)食品有限公司 | 干法工艺 | 湖南 |
| 52 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 干法工艺 | 湖南 |
| 53 | 长沙素加营养品有限公司 | 干法工艺 | 湖南 |
| 54 | 吉林飞鹤艾倍特乳业有限公司 | 湿法工艺 | 吉林 |
| 55 | 白城龙丹乳业科技有限公司 | 湿法工艺 | 吉林 |
| 56 | 敦化美丽建乳业有限公司 | 湿法工艺 | 吉林 |
| 57 | 惠氏营养品(中国)有限公司 | 湿法工艺 | 江苏 |
| 58 | 江西美庐乳业集团有限公司 | 干法工艺 | 江西 |
| 59 | 江西金薄金生态科技有限公司 | 干法工艺 | 江西 |
| 60 | 江西人之初乳品营养有限公司 | 干法工艺 | 江西 |
| 61 | 菲仕兰辉山乳业有限公司(辽宁辉山乳业集团(秀水)有限公司) | 干湿法复合工艺 | 辽宁 |
| 62 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 干湿法复合工艺 | 辽宁 |
| 63 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 干湿法复合工艺 | 内蒙 |
| 64 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 干湿法复合工艺 | 内蒙 |
| 65 | 呼伦贝尔友谊乳业﹙集团﹚有限责任公司 | 湿法工艺 | 内蒙 |
| 66 | 呼伦贝尔欧比佳乳业有限公司 | 干湿法复合工艺 | 内蒙 |
| 67 | 呼伦贝尔阳光乳业有限公司 | 湿法工艺 | 内蒙 |
| 68 | 呼伦贝尔双娃乳业有限公司 | 湿法工艺 | 内蒙 |
| 69 | 宁夏红果乳业有限公司 | 湿法工艺 | 宁夏 |
| 70 | 中宁县黄河乳制品有限公司 | 湿法工艺 | 宁夏 |
| 71 | 圣元营养食品有限公司 | 干法工艺 | 山东 |
| 72 | 迈高乳业(青岛)有限公司 | 干法工艺 | 山东 |
| 73 | 青岛索康食品有限公司 | 干湿法复合工艺 | 山东 |
| 74 | 陕西红星乳业有限公司 | 干湿法复合工艺 | 陕西 |
| 75 | 陕西红旗乳业科技有限公司 | 湿法工艺 | 陕西 |
| 76 | 西安安诺乳业有限公司(西安飞鹤关山乳业有限公司) | 干湿法复合工艺 | 陕西 |
| 77 | 陕西美力源乳业有限公司 | 干湿法复合工艺 | 陕西 |
| 78 | 西安宏兴乳业有限公司 | 干湿法复合工艺 | 陕西 |
| 79 | 陕西省定边县乳品实业有限公司 | 干湿法复合工艺 | 陕西 |
| 80 | 陕西圣唐秦龙乳业有限公司 | 干湿法复合工艺 | 陕西 |
| 81 | 西安喜洋洋生物科技有限公司 | 干湿法复合工艺 | 陕西 |
| 82 | 陕西金牛乳业有限公司 | 干湿法复合工艺 | 陕西 |
| 83 | 杨凌圣妃乳业有限公司 | 干湿法复合工艺 | 陕西 |
| 84 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 干湿法复合工艺 | 陕西 |
| 85 | 西安银桥贝多营养食品有限公司 | 干法工艺 | 陕西 |
| 86 | 西安百跃羊乳集团有限公司 | 干湿法复合工艺 | 陕西 |
| 87 | 陕西和氏乳品有限公司 | 干湿法复合工艺 | 陕西 |
| 88 | 陕西欢恩宝乳业股份有限公司 | 干法工艺 | 陕西 |
| 89 | 陕西百跃优利士乳业有限公司 | 干湿法复合工艺 | 陕西 |
| 90 | 陕西关山陇州乳业有限责任公司 | 干湿法复合工艺 | 陕西 |
| 91 | 西安银桥生物科技有限责任公司(西安银桥乳业(集团)有限公司) | 湿法工艺 | 陕西 |
| 92 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 干湿法复合工艺 | 上海 |
| 93 | 上海晨冠乳业有限公司 | 干湿法复合工艺 | 上海 |
| 94 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 干法工艺 | 上海 |
| 95 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 干湿法复合工艺 | 上海 |
| 96 | 若尔盖高原之宝牦牛乳业有限责任公司 | 湿法工艺 | 四川 |
| 97 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 干湿法复合工艺 | 天津 |
| 98 | 美可高特(中国)羊乳有限公司 | 干法工艺 | 天津 |
| 99 | 多加多乳业(天津)有限公司 | 干法工艺 | 天津 |
| 100 | 新疆石河子花园乳业有限公司 | 湿法工艺 | 新疆 |
| 101 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 干湿法复合工艺 | 浙江 |
| 102 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 干湿法复合工艺 | 浙江 |
| 103 | 杭州味全生技食品有限公司 | 干法工艺 | 浙江 |
三、进口乳品境外生产企业注册名单(71家)
1、目前,进口奶粉中,荷兰、爱尔兰、新西兰、德国、法国、丹麦等国的进口量占比较大;
2、涉及境外4大洲、18个国家、71家工厂(原本74家,但有3家暂停状态);
3、国别方面:新西兰生产企业最多,达到了13家,澳大利亚其次,为8家,美国、荷兰并列第三,均为7家。
4、标志含义说明:PP-加工企业; Type: PP- Processing Plant; CS-冷库 CS- Cold Store DS-非冷藏库 DS-Dry Store
5、以下名单于2014年4月30日第一次公布,并根据境外乳品生产企业申请注册的进展情况陆续有所更新。

新西兰13家:


澳大利亚8家:

美国7家:

荷兰7家:

法国5家(暂停1家未计入):

德国4家(暂停1家未计入):

韩国5家:

爱尔兰4家,意大利、英国各1家:

西班牙4家、瑞士3家:

奥地利1家(暂停1家未计入)、波兰1家、丹麦2家:

新加坡、阿根廷各2家、比利时1家:

以上数据及分析,综合国家食品药品监督管理总局,进口食品境外生产企业注册专栏等信息。
文章来源:奶粉与销售
版权声明:转载母婴行业观察的原创文章,需注明文章来源以及作者名称。公众号转载请联系开白小助手(微信号:zhangxiaoxian1015)。违规转载法律必究。
扫描二维码,第一时间获取母婴行业的资讯和动态。
从此和母婴行业观察建立直接联系。
本栏目文字内容归myguancha.com所有,任何单位及个人未经许可,不得擅自转载使用。
Copyright © 母婴行业观察 |  京ICP备12043030号-6
参与评论